Es el heredero del antiguo sistema métrico decimal y es por ello por lo que también se lo conoce como «sistema métrico», especialmente en las personas de más edad y en pocas naciones donde aún no se ha implantado para uso cotidiano.
| Unidad de longitud: metro (m) | El metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo. |
| Unidad de masa | El kilogramo (kg) es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo |
| Unidad de tiempo | El segundo (s) es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. |
| Unidad de intensidad de corriente eléctrica | El ampere (A) es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2·10-7 newton por metro de longitud. |
| Unidad de temperaturatermodinámica | El kelvin (K), unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.Observación: Además de la temperatura termodinámica (símbolo T) expresada en kelvins, se utiliza también la temperatura Celsius (símbolo t) definida por la ecuación t = T - T0 donde T0 = 273,15 K por definición. |
| Unidad de cantidad de sustancia | El mol (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.Cuando se emplee el mol, deben especificarse las unidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales partículas. |
| Unidad de intensidad luminosa | La candela (cd) es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540·1012 hertz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt por estereorradián. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario